Технические характеристики
Марка | М | 150-200 |
Формат | NF | 1 |
Морозостойкость | F | 100 |
Вес | кг | 2.4 |
Водопоглощение | % | 8-12 |
Теплопроводность | Вт/м*С | 0.37 |
Кол-во в поддоне | шт | 480 |
Отзыв
Оставить отзыв JoomShopping Download & Support
Марка | М | 150-200 |
Формат | NF | 1 |
Морозостойкость | F | 100 |
Вес | кг | 2.4 |
Водопоглощение | % | 8-12 |
Теплопроводность | Вт/м*С | 0.37 |
Кол-во в поддоне | шт | 480 |
г. Махачкала, ул. Каммаева 68
(выезд из города на спуске с моста
через железную дорогу)
Режим работы ежедневно 9:00 - 18:00
без перерывов, выходной Пятница
тел. +79286788127
+79064509868