Физико-механические характеристики блока ТМ ГРАС
- Вся продукция выпускается по ГОСТ 31360-2007 и соответствует 1 сорту 1 категории
Параметры / Плотность | ГРАС D300 | ГРАС D350 | ГРАС D400 | ГРАС D500 | ГРАС D600 | Значение по ГОСТ 31359-2007 |
Класс прочности на сжатие, (В.,Н/кв.мм) | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5-5,0 | ≥1,5 |
Теплопроводность, (λ.,Вт/(м∙°С) | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
Паропроницаемость, (µ.,мг/м*ч*Па) | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,16 |
Марка по морозостойкости, (F.,циклов) | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15-100 |
Усадка при высыхании, (мм/м) | 0,24 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,5 |
Предел огнестойкости REI 240 |
Отзыв
Оставить отзыв JoomShopping Download & Support