| |
|
, , , |
г. , |
|
|
|
|
тел.: |
Прайс-лист сформирован 07.12.2023 09:40 |
ProxЛадный кирпичный завод |
1 | | Кирпич 1 НФ, пустотелый лицевой Прохладный КЗ | ProxЛадный кирпичный завод | 13 руб. |
2 | | Кирпич 1.4 НФ, (утолщенный) Прохладный КЗ | ProxЛадный кирпичный завод | 15 руб. |
Железногорский кирпич "ЖКЗ" |
3 | | Кирпич коричневый дерево ЖКЗ 1NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 39 руб. |
4 | | Кирпич коричневый Дерево ЖКЗ Евро 0,7 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 26 руб. |
5 | | Кирпич коричневый половинка ЖКЗ 0,5 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 22 руб. |
6 | | Кирпич коричневый скала ЖКЗ | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 30 руб. |
7 | | Кирпич персик половинка ЖКЗ 0,5 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 20 руб. |
8 | | Кирпич серый «СКАЛА» ЖКЗ Евро 0,7 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 30 руб. |
9 | | Кирпич серый «СКАЛА» ЖКЗ Евро 1 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 38 руб. |
10 | | Кирпич серый половинка ЖКЗ 0,5 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 22 руб. |
11 | | Кирпич слоновая кость бархат ЖКЗ 1NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 30 руб. |
12 | | Кирпич слоновая кость дерево ЖКЗ 1NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 34 руб. |
13 | | Кирпич слоновая кость дерево ЖКЗ Евро 0,7 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 25 руб. |
14 | | Кирпич слоновая кость ЖКЗ половинка 0,5 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 23 руб. |
15 | | Кирпич солома половинка ЖКЗ 0,5 NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 20 руб. |
16 | | Кирпич солома скала ЖКЗ 1NF | Железногорский кирпичный завод "ЖКЗ" | 31 руб. |
Кирпичный завод Braer |
17 | | Облицовочный кирпич БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба 0,7 NF | Braer (Браер) | 24 руб. |
18 | | Облицовочный кирпич БАВАРСКАЯ КЛАДКА кора дуба с песком 0,7 NF | Braer (Браер) | 25 руб. |
19 | | Облицовочный кирпич КРАСНЫЙ гладкий 0,7 NF | Braer (Браер) | 16.5 руб. |
20 | | Облицовочный кирпич КРАСНЫЙ гладкий 1,4 NF | Braer (Браер) | 25 руб. |
Кладочный кирпич |
21 | | Кирпич строительный 2.1 НФ, утолщенная стенка | | 17.5 руб. |
22 | | Кирпич строительный гладкий 2.1 НФ, утолщенная стенка | | 17.5 руб. |
23 | | Кирпич строительный забутовочный 1 НФ | | 10 руб. |
24 | | Кирпич строительный рифлёный 2.1 НФ | | 17 руб. |
Красная гвардия керамический кирпич |
25 | | Кирпич керамический 0.75 НФ Ригельный Белый | Красная Гвардия КЗ | 36 руб. |
26 | | Кирпич керамический 0.75 НФ Ригельный Жёлтый | Красная Гвардия КЗ | 29 руб. |
27 | | Кирпич керамический 0.75 НФ Ригельный Коричневый | Красная Гвардия КЗ | 31 руб. |
28 | | Кирпич керамический 0.75 НФ Ригельный Красный | Красная Гвардия КЗ | 23 руб. |
29 | | Кирпич керамический 0.7НФ Жёлтый Rock | Красная Гвардия КЗ | 20 руб. |
30 | | Кирпич керамический 0.7НФ Жёлтый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 21 руб. |
31 | | Кирпич керамический 0.7НФ Коричневый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 23 руб. |
32 | | Кирпич керамический 0.9 НФ Коричневый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 28 руб. |
33 | | Кирпич керамический 0.9НФ Жёлтый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 25 руб. |
34 | | Кирпич керамический 1.4НФ Жёлтый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 31 руб. |
35 | | Кирпич керамический 1.4НФ Коричневый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 31 руб. |
36 | | Кирпич керамический 1.4НФ Красный Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 22 руб. |
37 | | Кирпич керамический 1НФ Белый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 26 руб. |
38 | | Кирпич керамический 1НФ Жёлтый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 23 руб. |
39 | | Кирпич керамический 1НФ Коричневый Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 26 руб. |
40 | | Кирпич керамический 1НФ Красный Гладкий | Красная Гвардия КЗ | 16 руб. |
Маркинский кирпич |
41 | | Кирпич Маркинский Британия, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 23 руб. |
42 | | Кирпич Маркинский Британия, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 29.5 руб. |
43 | | Кирпич Маркинский Британия, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 23.5 руб. |
44 | | Кирпич Маркинский Британия, тростник, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 23.5 руб. |
45 | | Кирпич Маркинский капучино, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 24 руб. |
46 | | Кирпич Маркинский капучино, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 24 руб. |
47 | | Кирпич Маркинский красный, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 17 руб. |
48 | | Кирпич Маркинский красный, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 21.5 руб. |
49 | | Кирпич Маркинский красный, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 17.5 руб. |
50 | | Кирпич Маркинский Мюнхен, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 33.5 руб. |
51 | | Кирпич Маркинский норд, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 27.5 руб. |
52 | | Кирпич Маркинский норд, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 28 руб. |
53 | | Кирпич Маркинский светло-бежевый, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 24 руб. |
54 | | Кирпич Маркинский светло-бежевый, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 30 руб. |
55 | | Кирпич Маркинский светло-бежевый, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 24.5 руб. |
56 | | Кирпич Маркинский светло-бежевый, скала, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 30 руб. |
57 | | Кирпич Маркинский светло-бежевый, тростник, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 24.5 руб. |
58 | | Кирпич Маркинский солома, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 22.5 руб. |
59 | | Кирпич Маркинский солома, полуторный | Маркинский кирпичный завод | 28 руб. |
60 | | Кирпич Маркинский солома, риф, одинарный | Маркинский кирпичный завод | 23 руб. |
Новосибирский КЗ "Ликолор" |
61 | | Кирпич гладкий 0.5 НФ Красный | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 14.5 руб. |
62 | | Кирпич гладкий 0.5 НФ Персик | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 15.5 руб. |
63 | | Кирпич гладкий 0.5 НФ Слоновая кость | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 16.5 руб. |
64 | | Кирпич гладкий 0.5 НФ Солома | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 16 руб. |
65 | | Кирпич гладкий 0.5 НФ Флэш | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 14.5 руб. |
66 | | Кирпич гладкий 1 НФ Слоновая кость | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 27.5 руб. |
67 | | Кирпич гладкий 1.4 НФ Слоновая кость | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 33.5 руб. |
68 | | Кирпич накат 0.5 НФ Персик "Королевский двор" | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 15.5 руб. |
69 | | Кирпич накат 0.5 НФ Солома "Королевский двор" | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 16 руб. |
70 | | Кирпич накат 0.5 НФ Флэш "Королевский двор" | Новосибирский кирпичный завод "Ликолор" | 14.5 руб. |
Огнеупорный кирпич |
71 | | Кирпич огнеупорный ШБ № 5 Магнитогорск | Огнеупор Магнитогорск | 42 руб. |
Славянский кирпич |
72 | | Кирпич 0,7 НФ,"САХАРА" | Славянский кирпичный завод | 26 руб. |
73 | | Кирпич 0,7НФ, "АРАБИКА" | Славянский кирпичный завод | 26 руб. |
74 | | Кирпич 0,7НФ, "БЕЖ" | Славянский кирпичный завод | 22.5 руб. |
75 | | Кирпич 0,7НФ, "БЕЖ-RED" | Славянский кирпичный завод | 21.5 руб. |
76 | | Кирпич 0,7НФ, "КЛАССИК" | Славянский кирпичный завод | 17.5 руб. |
77 | | Кирпич 0,7НФ, "МОККО BUNT" | Славянский кирпичный завод | 20 руб. |
78 | | Кирпич 1 нф ГАМБУРГ | Славянский кирпичный завод | 25.5 руб. |
79 | | Кирпич 1 НФ,"САХАРА" | Славянский кирпичный завод | 25 руб. |
80 | | Кирпич 1НФ, "АРАБИКА" | Славянский кирпичный завод | 28 руб. |
81 | | Кирпич 1НФ, "АРАБИКА-РУСТ" | Славянский кирпичный завод | 25 руб. |
82 | | Кирпич 1НФ, "БЕЖ-АНТИК" | Славянский кирпичный завод | 26 руб. |
83 | | Кирпич 1НФ, "ГОТИК" | Славянский кирпичный завод | 25.5 руб. |
84 | | Кирпич 1НФ, "Готик- Антик" | Славянский кирпичный завод | 27 руб. |
85 | | Кирпич 1НФ, "ГОТИК-РУСТ" | Славянский кирпичный завод | 26.5 руб. |
86 | | Кирпич 1НФ, "КЛАССИК" | Славянский кирпичный завод | 20.5 руб. |
87 | | Кирпич 1НФ, "МОККО BUNT руст" | Славянский кирпичный завод | 24 руб. |
88 | | Кирпич 1НФ, "МОККО BUNT" | Славянский кирпичный завод | 25 руб. |
89 | | Кирпич 1НФ, "Прованс Антик" | Славянский кирпичный завод | 30 руб. |
90 | | Кирпич 1НФ, "Прованс-Руст" | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
91 | | Кирпич 1НФ, «КЛАССИК АНТИК» | Славянский кирпичный завод | 21.5 руб. |
92 | | Кирпич керамический лицевой БОЛОНЬЯ-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 26.5 руб. |
93 | | Кирпич керамический лицевой ВЕНЕЦИЯ-BUNT-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 28 руб. |
94 | | Кирпич керамический лицевой ВЕНЕЦИЯ-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 28 руб. |
95 | | Кирпич керамический лицевой ВЕРОНА-КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 24.5 руб. |
96 | | Кирпич керамический лицевой ГАМБУРГ КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
97 | | Кирпич керамический лицевой ГАМБУРГ-BUNT 1NF | Славянский кирпичный завод | 25.5 руб. |
98 | | Кирпич керамический лицевой ГАМБУРГ-РУСТ 1NF | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
99 | | Кирпич керамический лицевой КЛАССИК-РУСТ 1NF | Славянский кирпичный завод | 20.5 руб. |
100 | | Кирпич керамический лицевой ЛИВЕРПУЛЬ-КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
101 | | Кирпич керамический лицевой ЛИВЕРПУЛЬ-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
102 | | Кирпич керамический лицевой МАНЧЕСТЕР-КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
103 | | Кирпич керамический лицевой МАНЧЕСТЕР-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
104 | | Кирпич керамический лицевой НЕАПОЛЬ-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 26.5 руб. |
105 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС 1NF | Славянский кирпичный завод | 28 руб. |
106 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС BUNT КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
107 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС КРОСТА | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
108 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС-BUNT 1NF | Славянский кирпичный завод | 26.5 руб. |
109 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС-BUNT-АНТИК 1NF | Славянский кирпичный завод | 30 руб. |
110 | | Кирпич керамический лицевой ПРОВАНС-BUNT-РУСТ 1NF | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
111 | | Кирпич керамический лицевой ФЛОРЕНЦИЯ-BUNT-РУСТ 1NF | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
112 | | Кирпич керамический лицевой ФЛОРЕНЦИЯ-РУСТ | Славянский кирпичный завод | 29 руб. |
Смеси и клеи |
113 | | Смесь кладочная глино-шамотная | | 440 руб. |
Старооскольский кирпич "ОСМиБТ" |
114 | | Кирпич Евро 0,7 NF, слоновая кость, старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 23 руб. |
115 | | Кирпич Евро 0,7 NF, слоновая кость, старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 27 руб. |
116 | | Кирпич Евро, солома, старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 25 руб. |
117 | | Кирпич одинарный, белый, старооскольский | Славянский кирпичный завод | 32 руб. |
118 | | Кирпич одинарный, красный, старооскольский | Славянский кирпичный завод | 23 руб. |
119 | | Кирпич одинарный, солома, старооскольский | Славянский кирпичный завод | 25 руб. |
120 | . | Кирпич одинарный, Эмират золотистый, Старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 26 руб. |
121 | . | Кирпич одинарный, Эмират коричневый, Старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 27 руб. |
122 | . | Кирпич одинарный, Эмират светлый, Старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 27 руб. |
123 | | Кирпич половинка 0,5 NF, солома, Старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 20 руб. |
124 | | Кирпич полуторный, белый, старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 37 руб. |
125 | | Кирпич полуторный, красный, Старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 25 руб. |
126 | | Кирпич полуторный, солома, старооскольский | Старооскольский кирпичный завод "ОСМиБТ" | 30 руб. |
Строительные блоки |
127 | | Газобетонный блок "Грас" 100*250*600 | ГРАС Светлоград | 59 руб. |
128 | | Газобетонный блок "Грас" 125*250*600 | ГРАС Светлоград | 73.8 руб. |
129 | | Газобетонный блок "Грас" 150*250*600 | ГРАС Светлоград | 88.5 руб. |
130 | | Газобетонный блок "Грас" 200*250*600 | ГРАС Светлоград | 113.8 руб. |
131 | | Газобетонный блок "Грас" 200*300*600 | ГРАС Светлоград | 129.4 руб. |
132 | | Газобетонный блок "Грас" 250*250*600 | ГРАС Светлоград | 147.5 руб. |
133 | | Газобетонный блок "Грас" 250*300*600 | ГРАС Светлоград | 161.8 руб. |
134 | | Газобетонный блок "Грас" 75*250*600 | ГРАС Светлоград | 46.5 руб. |